Плиты перекрытия

Плиты перекрытия — это железобетонные изделия, для производства которых используется бетон различных марок, а также напрягаемая и ненапрягаемая арматура. Они могут иметь гладкую или ребристую поверхность, быть цельными или пустотными. Основная сфера применения плит перекрытия - строительство панельных зданий и других сооружений.
Цены на плиты перекрытия
Наименование | Вес/кг | Размеры, мм | Цена за 1 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ПК 90.15-8 АТ.VТ | 4,200 | 8980 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 90.12-8 АТ.VТ | 3,170 | 8980 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 90.10-8 АТ.VТ | 2,620 | 8980 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 89.15-8 АТ.VТ | 4,340 | 8880 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 89.12-8 АТ.VТ | 3,280 | 8880 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 89.10-8 АТ.VТ | 2,940 | 8880 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 88.15-8 АТ.VТ | 4,290 | 8780 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 88.12-8 АТ.VТ | 3,240 | 8780 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 88.10-8 АТ.VТ | 2,910 | 8780 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 87.15-8 АТ.VТ | 4,240 | 8680 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 87.12-8 АТ.VТ | 3,200 | 8680 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 87.10-8 АТ.VТ | 2,870 | 8680 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 86.15-8 АТ.VТ | 4,190 | 8580 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 86.12-8 АТ.VТ | 3,170 | 8580 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 86.10-8 АТ.VТ | 2,840 | 8580 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 85.15-8 АТ.VТ | 4,140 | 8480 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 85.12-8 АТ.VТ | 3,130 | 8480 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 85.10-8 АТ.VТ | 2,810 | 8480 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 84.15-8 АТ.VТ | 4,100 | 8380 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 84.12-8 АТ.VТ | 3,090 | 8380 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 84.10-8 АТ.VТ | 2,770 | 8380 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 83.15-8 АТ.VТ | 3,878 | 8280 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 83.12-8 АТ.VТ | 3,320 | 8280 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 83.10-8 АТ.VТ | 2,578 | 8280 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 82.15-8 АТ.VТ | 4,000 | 8180 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 82.12-8 АТ.VТ | 3,020 | 8180 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 82.10-8 АТ.VТ | 2,710 | 8180 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 81.15-8 АТ.VТ | 3,950 | 8080 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 81.12-8 АТ.VТ | 2,980 | 8080 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 81.10-8 АТ.VТ | 2,670 | 8080 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 80.15-8 АТ.VТ | 3,900 | 7980 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 80.12-8 АТ.VТ | 2,940 | 7980 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 80.10-8 АТ.VТ | 2,640 | 7980 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 79.15-8 АТ.VТ | 3,850 | 7880 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 79.12-8 АТ.VТ | 2,900 | 7880 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 79.10-8 АТ.VТ | 2,610 | 7880 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 78.15-8 АТ.VТ | 3,643 | 7780 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 78.12-8 АТ.VТ | 3,120 | 7780 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 78.10-8 АТ.VТ | 2,420 | 7780 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 77.15-8 АТ.VТ | 3,750 | 7680 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 77.12-8 АТ.VТ | 2,830 | 7680 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 77.10-8 АТ.VТ | 2,540 | 7680 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 76.15-8 АТ.VТ | 3,700 | 7580 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 76.12-8 АТ.VТ | 2,800 | 7580 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 76.10-8 АТ.VТ | 2,510 | 7580 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 75.15-8 АТ.VТ | 3,502 | 7480 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 75.12-8 АТ.VТ | 3,000 | 7480 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 75.10-8 АТ.VТ | 2,328 | 7480 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 74.15-8 АТ.VТ | 3,610 | 7380 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 74.12-8 АТ.VТ | 2,720 | 7380 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 74.10-8 АТ.VТ | 2,440 | 7380 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 73.15-8 АТ.VТ | 3,560 | 7280 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 73.12-8 АТ.VТ | 2,690 | 7280 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 73.10-8 АТ.VТ | 2,410 | 7280 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 72.15-8 АТ.VТ | 3,325 | 7180 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 72.12-8 АТ.VТ | 2,580 | 7180 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 72.10-8 АТ.VТ | 2,077 | 7180 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 66.15-8 АТ.VТ | 3,100 | 6580 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 66.12-8 АТ.VТ | 2,640 | 6580 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 66.10-8 АТ.VТ | 2,047 | 6580 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 63.15-8 АТ.VТ | 2,950 | 6280 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 63.12-8 АТ.VТ | 2,200 | 6280 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 63.10-8 АТ.VТ | 1,825 | 6280 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 60.15-8 АТ.VТ | 2,800 | 5980 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 60.12-8 АТ.VТ | 2,100 | 5980 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 60.10-8 АТ.VТ | 1,725 | 5980 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 57.15-8 АТ.VТ | 2,675 | 5680 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 57.12-8 АТ.VТ | 2,010 | 5680 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 57.10-8 АТ.VТ | 1,650 | 5680 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 54.15-8 АТ.VТ | 2,525 | 5380 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 54.12-8 АТ.VТ | 1,950 | 5380 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 54.10-8 АТ.VТ | 1,575 | 5380 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 51.15-8 АТ.VТ | 2,400 | 5080 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 51.12-8 АТ.VТ | 1,800 | 5080 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 51.10-8 АТ.VТ | 1,475 | 5080 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 48.15-8 АТ.VТ | 2,250 | 4780 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 48.12-8 АТ.VТ | 1,700 | 4780 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 48.10-8 АТ.VТ | 1,400 | 4780 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 42.15-8 Та | 1,975 | 4180 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 42.12-8 Та | 1,500 | 4180 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 42.10-8 Та | 1,230 | 4180 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 36.15-8 Та | 1,700 | 3580 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 36.12-8 Та | 1,275 | 3580 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 36.10-8 Та | 1,060 | 3580 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 30.15-8 Та | 1,430 | 2980 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 30.12-8 Та | 1,080 | 2980 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 30.10-8 Та | 0,950 | 2980 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 27.15-8 Та | 1,300 | 2680 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 27.12-8 Та | 0,975 | 2680 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 27.10-8 Та | 0,800 | 2680 | 990 | 220 | по запросу |
ПК 24.15-8 Та | 1,150 | 2380 | 1490 | 220 | по запросу |
ПК 24.12-8 Та | 0,875 | 2380 | 1190 | 220 | по запросу |
ПК 24.10-8 Та | 0,710 | 2380 | 990 | 220 | по запросу |
ПБ.90.10-8 | 2970 | 8980 | 1000 | 220 | 26500 |
ПБ.89.10-8 | 2940 | 8880 | 1000 | 220 | 26234 |
ПБ.88.10-8 | 2910 | 8780 | 1000 | 220 | 25915 |
ПБ.87.10-8 | 2870 | 8680 | 1000 | 220 | 25635 |
ПБ.86.10-8 | 2840 | 8580 | 1000 | 220 | 25369 |
ПБ.85.10-8 | 2810 | 8480 | 1000 | 220 | 25063 |
ПБ.84.10-8 | 2770 | 8380 | 1000 | 220 | 24294 |
ПБ.83.10-8 | 2740 | 8280 | 1000 | 220 | 24020 |
ПБ.82.10-8 | 2710 | 8180 | 1000 | 220 | 23758 |
ПБ.81.10-8 | 2670 | 8080 | 1000 | 220 | 23432 |
ПБ.80.10-8 | 2640 | 7980 | 1000 | 220 | 23170 |
ПБ.79.10-8 | 2610 | 7880 | 1000 | 220 | 22869 |
ПБ.78.10-8 | 2570 | 7780 | 1000 | 220 | 20778 |
ПБ.77.10-8 | 2540 | 7680 | 1000 | 220 | 20517 |
ПБ.76.10-8 | 2510 | 7580 | 1000 | 220 | 20230 |
ПБ.75.10-8 | 2480 | 7480 | 1000 | 220 | 19982 |
ПБ.74.10-8 | 2440 | 7380 | 1000 | 220 | 19733 |
ПБ.73.10-8 | 2410 | 7280 | 1000 | 220 | 18883 |
ПБ.72.10-8 | 2380 | 7180 | 1000 | 220 | 16792 |
ПБ.71.10-8 | 2340 | 7080 | 1000 | 220 | 16258 |
ПБ.70.10-8 | 2310 | 6980 | 1000 | 220 | 16022 |
ПБ.69.10-8 | 2280 | 6880 | 1000 | 220 | 15800 |
ПБ.68.10-8 | 2240 | 6780 | 1000 | 220 | 15539 |
ПБ.67.10-8 | 2210 | 6680 | 1000 | 220 | 15212 |
ПБ.66.10-8 | 2180 | 6580 | 1000 | 220 | 14501 |
ПБ.65.10-8 | 2150 | 6480 | 1000 | 220 | 14139 |
ПБ.64.10-8 | 2110 | 6380 | 1000 | 220 | 13460 |
ПБ.63.10-8 | 2080 | 6280 | 1000 | 220 | 13252 |
ПБ.62.10-8 | 2040 | 6180 | 1000 | 220 | 13043 |
ПБ.61.10-8 | 2010 | 6080 | 1000 | 220 | 12820 |
ПБ.60.10-8 | 1980 | 5980 | 1000 | 220 | 12508 |
ПБ.59.10-8 | 1950 | 5880 | 1000 | 220 | 12300 |
ПБ.58.10-8 | 1910 | 5780 | 1000 | 220 | 12081 |
ПБ.57.10-8 | 1880 | 5680 | 1000 | 220 | 11886 |
ПБ.56.10-8 | 1850 | 5580 | 1000 | 220 | 11679 |
ПБ.55.10-8 | 1810 | 5480 | 1000 | 220 | 11445 |
ПБ.54.10-8 | 1780 | 5380 | 1000 | 220 | 11239 |
ПБ.53.10-8 | 1740 | 5280 | 1000 | 220 | 11045 |
ПБ.52.10-8 | 1700 | 5180 | 1000 | 220 | 10863 |
ПБ.51.10-8 | 1680 | 5080 | 1000 | 220 | 10617 |
ПБ.50.10-8 | 1650 | 4980 | 1000 | 220 | 10410 |
ПБ.49.10-8 | 1610 | 4880 | 1000 | 220 | 10203 |
ПБ.48.10-8 | 1580 | 4780 | 1000 | 220 | 9825 |
ПБ.47.10-8 | 1550 | 4680 | 1000 | 220 | 9607 |
ПБ.46.10-8 | 1520 | 4580 | 1000 | 220 | 9415 |
ПБ.45.10-8 | 1480 | 4480 | 1000 | 220 | 9184 |
ПБ.44.10-8 | 1450 | 4380 | 1000 | 220 | 8992 |
ПБ.43.10-8 | 1420 | 4280 | 1000 | 220 | 8825 |
ПБ.42.10-8 | 1390 | 4180 | 1000 | 220 | 8512 |
ПБ.90.12-8 | 3310 | 8980 | 1200 | 220 | 28656 |
ПБ.89.12-8 | 3280 | 8880 | 1200 | 220 | 28324 |
ПБ.88.12-8 | 3240 | 8780 | 1200 | 220 | 28004 |
ПБ.87.12-8 | 3200 | 8680 | 1200 | 220 | 27711 |
ПБ.86.12-8 | 3170 | 8580 | 1200 | 220 | 27379 |
ПБ.85.12-8 | 3130 | 8480 | 1200 | 220 | 27059 |
ПБ.84.12-8 | 3090 | 8380 | 1200 | 220 | 26228 |
ПБ.83.12-8 | 3050 | 8280 | 1200 | 220 | 25940 |
ПБ.82.12-8 | 3020 | 8180 | 1200 | 220 | 25653 |
ПБ.81.12-8 | 2980 | 8080 | 1200 | 220 | 25313 |
ПБ.90.15-8 | 4390 | 8980 | 1500 | 220 | 37667 |
ПБ.89.15-8 | 4340 | 8880 | 1500 | 220 | 37281 |
ПБ.88.15-8 | 4290 | 8780 | 1500 | 220 | 36829 |
ПБ.87.15-8 | 4240 | 8680 | 1500 | 220 | 36443 |
ПБ.86.15-8 | 4190 | 8580 | 1500 | 220 | 35990 |
ПБ.85.15-8 | 4140 | 8480 | 1500 | 220 | 35591 |
ПБ.84.15-8 | 4100 | 8380 | 1500 | 220 | 33533 |
ПБ.83.15-8 | 4050 | 8280 | 1500 | 220 | 33115 |
ПБ.82.15-8 | 4000 | 8180 | 1500 | 220 | 32723 |
ПБ.81.15-8 | 3950 | 8080 | 1500 | 220 | 32305 |
У нас вы можете купить плиты перекрытия, изготовленные в заводских условиях со строгим соблюдением ГОСТ.
Всегда в наличии, низкие цены - «ООО БРУ» Тамбов ☎ +7 (4752) 700-106.