Лестничные ступени

Цены на лестничные ступени
Наименование | Вес/кг | Размеры, мм | Цена за 1 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ЛС-11 | 111 | 1050 | 145 | 330 | 1152 |
ЛС-12 | 128 | 1200 | 145 | 330 | 1209 |
ЛС-14 | 145 | 1350 | 145 | 330 | 1500 |
ЛС-15 | 160 | 1500 | 145 | 330 | 1634 |
ЛС-17 | 175 | 1650 | 145 | 330 | 1779 |
ЛС-23 | 240 | 2250 | 145 | 330 | 2481 |
ЛС-9.17 | 100 | 900 | 168 | 290 | 993 |
ЛС-11.17 | 112 | 1050 | 168 | 290 | 1153 |
ЛС-12.17 | 130 | 1200 | 168 | 290 | 1302 |
ЛС-14.17 | 150 | 1350 | 168 | 290 | 1500 |
ЛС-15.17 | 160 | 1500 | 168 | 290 | 1634 |
ЛС-17.17 | 175 | 1650 | 168 | 290 | 1779 |
ЛС-23.17 | 240 | 2250 | 168 | 290 | 2482 |
Лестничные ступени – это часть лестничного марша, имеющая вертикальную и горизонтальную плоскость и применяющаяся для оборудования места подъема или спуска людей. Ступени из бетона отличаются высокой надежностью и большим сроком эксплуатации, они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи зданий, выдерживают высокие нагрузки, воздействие влаги, перепады температур и прочие разрушающие факторы.
Железобетонные ступени нашли широкое применение в мало и многоэтажном строительстве, обустройстве территории и зданий. В компании «БРУ» Вы можете купить ступени различного назначения и размера по самой выгодной цене.